緊急連絡先:090-6449-4087
業務用エアコン最大77%OFF
機器・取付工事を含めたトータル金額をリースできる!
-
=
通常リース 契約価格別リース料金の目安(2017年3月現在) |
||||
---|---|---|---|---|
契約価格 | 1か月のリース料(消費税別) | |||
4年 | 5年 | 6年 | 7年 | |
30万円 | 6,600円 | 5,400円 | 4,700円 | 4,200円 |
40万円 | 8,800円 | 7,200円 | 6,300円 | 5,600円 |
50万円 | 11,000円 | 9,000円 | 7,800円 | 6,900円 |
70万円 | 15,400円 | 12,600円 | 11,000円 | 9,700円 |
100万円 | 22,000円 | 18,000円 | 15,600円 | 13,800円 |
150万円 | 33,000円 | 27,000円 | 23,400円 | 20,700円 |
200万円 | 44,000円 | 36,000円 | 31,200円 | 27,600円 |
300万円 | 66,000円 | 54,000円 | 46,800円 | 41,400円 |
※1 ビル用エアコン、セントラル空調、ダクト形等の移設困難なものは対象外となります。
※エアコンの機種により異なりますので、正確なリース金額及びリース期間につきましてはお客様へ個別にご案内いたします。
修理保証リース 契約価格別リース料金の目安(2017年3月現在) |
||||
---|---|---|---|---|
契約価格 | 1か月のリース料(消費税別) | |||
4年 | 5年 | 6年 | 7年 | |
30万円 | 7,100円 | 5,900円 | 5,100円 | 4,600円 |
40万円 | 9,500円 | 7,900円 | 6,800円 | 6,100円 |
50万円 | 11,800円 | 9,800円 | 8,500円 | 7,600円 |
60万円 | 14,200円 | 11,800円 | 10,200円 | 9,100円 |
70万円 | 16,600円 | 13,800円 | 11,900円 | 10,600円 |
80万円 | 18,900円 | 15,700円 | 13,600円 | 12,100円 |
90万円 | 21,300円 | 17,700円 | 15,300円 | 13,600円 |
100万円 | 23,600円 | 19,600円 | 17,000円 | 15,100円 |
150万円 | 35,400円 | 29,400円 | 25,500円 | 22,700円 |
200万円 | 47,200円 | 39,200円 | 34,000円 | 30,200円 |
201万円以上 | 個別にご案内いたします。 |
※2 ダクト等の移設困難なものや、飲食店向け壁掛形エアコン、厨房用エアコン、病院用クリーンエアコンは「安心リース」対象外です。 エアコンの運転が12時間を超える場合はご契約いただけません。
※3 通常使用における故障に対しての保証です。消耗品の交換や洗浄等の保守サービスは実費が必要です。
TEL.0120-972-499